近日,已有52家信托公司陆续披露了2023 年年报(尚有15家未披露),对此,云南信托研究发展部(研究员冯露君、王和俊)进行了整体分析,以下为信托行业盈利指标分析部分摘要。
年报公布情况:公布数据显示行业继续维持下行趋势
截止2024年1月16日,已经有52家信托公司公布年报,15家信托公司尚未公布年报。观察行业披露营收数据,盈利指标多呈现大幅下降的态势,唯固有业务收入略有增长,主要是因为头部信托公司固有收入大幅上升带动所导致。 [1: 尚有16家信托公司没有公布年报,分别是华宸信托、安信信托 、北京信托 、大业信托 、华澳信托、华融信托、华信信托、吉林信托 、陆家嘴信托 、民生信托、山东信托 、陕国投 、四川信托、新时代信托、浙金信托、中融信托。]
图表 1 已公布财报52家信托公司盈利指标
收入指标 | 2023年 | 2022年 | 同比变化 |
营业收入 | 981.09 | 1106.25 | -11.26% |
信托业务收入 | 581.25 | 724.43 | -19.77% |
固有业务收入 | 399.84 | 379.71 | 5.31% |
利润总额 | 472.17 | 553.07 | -14.63% |
净利润 | 370.57 | 431.52 | -14.13% |
净资产 | 6,943.83 | 6841.63 | 1.49% |
ROE | 5.13% | 5.8% | 0.67pct |
行业营业收入同比下滑11.26%,仅47.05%公司保持增长
52家信托公司营业收入总额981.73亿元,同比下滑-11.26%,已经披露年报的52家信托公司中,仅仅47.05%的公司营业收入呈现正增长。行业前5位分别为平安信托、上海信托、建信信托、中信信托、兴业信托,行业前10位中上海、江苏、华鑫三家上涨的公司同比分别为169.61%、24.34%、30.23%,上海信托主要是上投摩根股份的出售,华鑫首次进入行业前10位系信政、固收和消费金融三项业务发力效果显著,行业前30公司大部分公司呈现不同程度下滑。
图表 2 2023年已公布财报行业前30位
排名 | 名称 | 2023年营业收入 | 2022年营业收入 | 23年同比变化 |
1 | 平安信托 | 1,455,344.33 | 1,944,752.46 | -25.17% |
2 | 上海信托 | 814,090.23 | 301,947.94 | 169.61% |
3 | 建信信托 | 752,445.05 | 1,083,110.42 | -30.53% |
4 | 中信信托 | 494,005.94 | 643,813.71 | -23.27% |
5 | 兴业信托 | 463,487.39 | 490,818.57 | -5.57% |
6 | 华能信托 | 328,942.63 | 392,622.81 | -16.22% |
7 | 华润信托 | 309,493.70 | 339,136.39 | -8.74% |
8 | 江苏信托 | 300,338.22 | 241,553.89 | 24.34% |
9 | 华鑫信托 | 295,406.34 | 226,828.85 | 30.23% |
10 | 五矿信托 | 289,271.74 | 354,784.25 | -18.47% |
11 | 光大信托 | 285,295.19 | 431,939.79 | -33.95% |
12 | 英大信托 | 257,553.40 | 216,380.39 | 19.03% |
13 | 外贸信托 | 251,621.26 | 234,600.48 | 7.26% |
14 | 中诚信托 | 223,744.69 | 204,482.60 | 9.42% |
15 | 国投泰康 | 187,690.18 | 210,116.42 | -10.67% |
16 | 紫金信托 | 172,684.68 | 167,783.14 | 2.92% |
17 | 华宝信托 | 171,714.64 | 146,338.90 | 17.34% |
18 | 交银信托 | 168,947.21 | 192,131.49 | -12.07% |
19 | 粤财信托 | 150,786.91 | 170,510.99 | -11.57% |
20 | 渤海信托 | 141,361.27 | 124,563.36 | 13.49% |
21 | 中铁信托 | 129,883.25 | 185,846.49 | -30.11% |
22 | 中航信托 | 122,821.97 | 226,708.48 | -45.82% |
23 | 中粮信托 | 120,534.22 | 84,199.76 | 43.15% |
24 | 中海信托 | 120,081.37 | 94,758.09 | 26.72% |
25 | 国元信托 | 116,240.76 | 118,804.78 | -2.16% |
26 | 国通信托 | 114,592.56 | 110,394.99 | 3.80% |
27 | 爱建信托 | 113,820.18 | 148,797.29 | -23.51% |
28 | 金谷信托 | 101,544.81 | 78,629.41 | 29.14% |
29 | 厦门信托 | 101,200.76 | 93,504.81 | 8.23% |
30 | 长安信托 | 99,841.01 | 154,011.20 | -35.17% |
行业信托收入减少19.77%,25.49%公司呈现正增长
信托业务收入总额581.2亿元,同比减少19.77%。已经披露年报的信托公司中,25.49%公司信托收入呈现正增长。行业前5位分别为平安信托、五矿信托、光大信托、英大信托、中信信托,行业前10中信托业务收入增长公司是英大信托(9.04%)、华鑫信托(9.83%)、中诚信托(37.85%),行业前30位中也只有8家公司信托收入正增长。
图表3 2023年已公布财报行业前30位公司信托业务收入增速对比
排名 | 名称 | 2023年信托收入 | 2022年信托收入 | 23年同比变化 |
1 | 平安信托 | 915,491.58 | 1,037,428.80 | -11.75% |
2 | 五矿信托 | 288,876.18 | 429,963.09 | -32.81% |
3 | 光大信托 | 280,781.20 | 418,792.71 | -32.95% |
4 | 英大信托 | 272,470.85 | 249,876.03 | 9.04% |
5 | 中信信托 | 248,485.18 | 476,569.53 | -47.86% |
6 | 建信信托 | 241,074.04 | 330,900.11 | -27.15% |
7 | 华鑫信托 | 207,165.66 | 188,631.95 | 9.83% |
8 | 中航信托 | 179,750.25 | 293,220.88 | -38.70% |
9 | 外贸信托 | 175,195.30 | 194,284.74 | -9.83% |
10 | 中诚信托 | 161,030.86 | 116,813.49 | 37.85% |
11 | 国投泰康信托 | 152,790.84 | 146,814.40 | 4.07% |
12 | 渤海信托 | 134,580.56 | 139,099.24 | -3.25% |
13 | 华能信托 | 133,095.97 | 306,842.26 | -56.62% |
14 | 华润信托 | 129,896.45 | 145,903.95 | -10.97% |
15 | 中铁信托 | 129,270.88 | 170,641.03 | -24.24% |
16 | 紫金信托 | 121,402.11 | 121,349.03 | 0.04% |
17 | 中粮信托 | 121,132.68 | 111,923.97 | 8.23% |
18 | 长安信托 | 95,877.72 | 147,060.33 | -34.80% |
19 | 华宝信托 | 95,690.97 | 112,259.77 | -14.76% |
20 | 交银信托 | 92,644.86 | 106,250.82 | -12.81% |
21 | 江苏信托 | 86,427.60 | 85,678.77 | 0.87% |
22 | 金谷信托 | 86,172.55 | 69,522.82 | 23.95% |
23 | 国民信托 | 86,169.83 | 80,232.80 | 7.40% |
24 | 爱建信托 | 85,947.98 | 123,375.88 | -30.34% |
25 | 云南信托 | 82,110.38 | 80,096.47 | 2.51% |
25 | 百瑞信托 | 81,629.28 | 82,780.01 | -1.39% |
27 | 西部信托 | 77,504.30 | 77,331.79 | 0.22% |
28 | 上海信托 | 75,857.63 | 181,601.36 | -58.23% |
29 | 兴业信托 | 75,667.32 | 121,474.99 | -37.71% |
30 | 国元信托 | 75,016.60 | 58,407.28 | 28.44% |
单位:万元 数据来源:信托公司财报
行业固有收入同比为5.31%,系头部公司收入贡献所致
固有收入总额399.84亿元,同比增长5.31%,固有业务收入略微有所增长。固收业务的下滑相比上一年有所缓解,主要是因为头部信托公司出让股权的收入平滑行业收入的下降。行业内公布年报的40%信托公司,固有业务收入保持增长。另外,还出现8家公司固收业务亏损。
图表 4 2023年已公布财报行业前30位信托公司固有业务收入增速对比
排名 | 名称 | 2023年固有收入 | 2022年固有收入 | 同比 |
1 | 上海信托 | 738,232.60 | 120,346.58 | 513.42% |
2 | 平安信托 | 539,852.75 | 907,323.66 | -40.50% |
3 | 建信信托 | 511,371.01 | 752,210.31 | -32.02% |
4 | 兴业信托 | 387,820.07 | 369,343.59 | 5.00% |
5 | 中信信托 | 245,520.76 | 167,244.18 | 46.80% |
6 | 江苏信托 | 213,910.62 | 155,875.12 | 37.23% |
7 | 华能信托 | 195,846.65 | 85,780.55 | 128.31% |
8 | 华润信托 | 179,597.25 | 193,232.44 | -7.06% |
9 | 粤财信托 | 98,238.45 | 108,233.48 | -9.23% |
10 | 华鑫信托 | 88,240.67 | 38,196.90 | 131.02% |
11 | 外贸信托 | 76,425.96 | 40,315.74 | 89.57% |
12 | 交银信托 | 76,302.35 | 85,880.67 | -11.15% |
13 | 华宝信托 | 76,023.67 | 34,079.13 | 123.08% |
14 | 国通信托 | 63,055.46 | 23,930.97 | 163.49% |
15 | 中诚信托 | 62,713.82 | 87,669.11 | -28.47% |
16 | 中海信托 | 51,514.34 | 23,807.27 | 116.38% |
17 | 紫金信托 | 51,282.57 | 46,434.11 | 10.44% |
18 | 厦门信托 | 44,098.13 | 33,218.62 | 32.75% |
19 | 国联信托 | 43,323.37 | 44,160.17 | -1.89% |
20 | 国元信托 | 41,224.16 | 60,397.50 | -31.75% |
21 | 重庆信托 | 37,088.77 | 427,477.67 | -91.32% |
22 | 国投泰康 | 34,899.34 | 63,302.02 | -44.87% |
23 | 天津信托 | 28,974.89 | 52,165.84 | -44.46% |
24 | 苏州信托 | 28,020.86 | 25,889.57 | 8.23% |
25 | 爱建信托 | 27,872.20 | 25,421.42 | 9.64% |
26 | 中泰信托 | 24,271.49 | 11,950.70 | 103.10% |
27 | 东莞信托 | 22,618.80 | 15,625.03 | 44.76% |
28 | 西藏信托 | 21,901.25 | 11,461.98 | 91.08% |
29 | 西部信托 | 16,821.96 | 12,775.45 | 31.67% |
30 | 中原信托 | 16,209.82 | -9,006.26 | -279.98% |
行业利润总额同比-14.63%,行业内过半的信托公司利润总额下滑明显
行业利润总额472.17亿元,同比减少-14.63%。前五位分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托、华能信托,行业前10信托公司中保持增长的主要是上海信托、江苏信托、华鑫信托、英大信托,行业内过半的信托公司利润总额依然在下滑。
图表 5 2023年已公布财报行业前30位信托公司利润总额增速对比
排名 | 名称 | 2023年利润总额 | 2022年利润总额 | 同比 |
1 | 上海信托 | 653,423.68 | 134,275.66 | 386.63% |
2 | 平安信托 | 511,947.59 | 816,141.30 | -37.27% |
3 | 中信信托 | 331,943.99 | 385,569.30 | -13.91% |
4 | 江苏信托 | 271,029.11 | 216,981.83 | 24.91% |
5 | 华能信托 | 270,399.17 | 330,927.94 | -18.29% |
6 | 建信信托 | 243,122.82 | 339,736.25 | -28.44% |
7 | 华鑫信托 | 238,668.33 | 170,831.38 | 39.71% |
8 | 英大信托 | 214,401.97 | 183,655.49 | 16.74% |
9 | 五矿信托 | 157,372.06 | 234,586.08 | -32.92% |
10 | 华润信托 | 155,522.11 | 263,631.19 | -41.01% |
11 | 光大信托 | 134,685.51 | 171,195.83 | -21.33% |
12 | 国投泰康信托 | 131,754.74 | 154,417.05 | -14.68% |
13 | 外贸信托 | 131,404.61 | 106,283.99 | 23.64% |
14 | 华宝信托 | 123,718.11 | 110,857.67 | 11.60% |
15 | 紫金信托 | 123,526.49 | 110,650.05 | 11.64% |
16 | 粤财信托 | 106,092.45 | 152,047.15 | -30.22% |
17 | 交银信托 | 103,937.18 | 124,009.58 | -16.19% |
18 | 中诚信托 | 102,980.91 | 113,549.56 | -9.31% |
19 | 国元信托 | 91,709.79 | 85,484.51 | 7.28% |
20 | 中海信托 | 85,585.39 | 70,393.05 | 21.58% |
21 | 财信信托 | 84,828.64 | 85,003.15 | -0.21% |
22 | 中粮信托 | 77,033.42 | 46,372.73 | 66.12% |
23 | 苏州信托 | 70,563.69 | 64,939.96 | 8.66% |
24 | 国通信托 | 70,028.30 | 78,036.23 | -10.26% |
25 | 厦门信托 | 66,992.65 | 70,792.53 | -5.37% |
26 | 天津信托 | 66,947.30 | 65,021.35 | 2.96% |
27 | 重庆信托 | 61,498.25 | 184,480.85 | -66.66% |
28 | 国联信托 | 58,366.65 | 57,312.06 | 1.84% |
29 | 西部信托 | 58,345.33 | 56,677.95 | 2.94% |
30 | 云南信托 | 53,142.83 | 52,136.50 | 1.93% |
行业净利润同比减少-14.13%,45%信托公司净利润保持增长
行业净利润370.56亿元,同比减少-14.13%,前五位分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托、华能信托,前10位的信托公司中净利润增长与利润总额的信托公司一致,主要还是上海信托、江苏信托、华鑫信托、英大信托。观察整个行业,45%的信托公司净利润业务收入保持增长。
图表 6 2023年已公布财报公司前30位净利润增速对比
排名 | 名称 | 2023年净利润 | 2022年净利润 | 同比 |
1 | 上海信托 | 495,172.41 | 95,578.85 | 418.08% |
2 | 平安信托 | 425,542.09 | 652,734.89 | -34.81% |
3 | 中信信托 | 263,186.63 | 301,552.55 | -12.72% |
4 | 江苏信托 | 254,118.15 | 193,467.51 | 31.35% |
5 | 华能信托 | 214,760.48 | 245,360.97 | -12.47% |
6 | 建信信托 | 191,035.76 | 248,929.86 | -23.26% |
7 | 华鑫信托 | 177,880.77 | 127,327.67 | 39.70% |
8 | 英大信托 | 164,311.95 | 140,164.29 | 17.23% |
9 | 华润信托 | 139,855.76 | 230,055.65 | -39.21% |
10 | 五矿信托 | 119,021.39 | 177,526.76 | -32.96% |
11 | 外贸信托 | 102,137.71 | 84,126.97 | 21.41% |
12 | 华宝信托 | 101,322.40 | 86,099.82 | 17.68% |
13 | 国投泰康信托 | 100,822.16 | 117,764.64 | -14.39% |
14 | 粤财信托 | 100,360.76 | 133,566.61 | -24.86% |
15 | 中诚信托 | 97,350.23 | 106,739.48 | -8.80% |
16 | 紫金信托 | 97,197.66 | 83,846.13 | 15.92% |
17 | 交银信托 | 77,079.97 | 94,243.27 | -18.21% |
18 | 国元信托 | 74,572.83 | 70,595.19 | 5.63% |
19 | 光大信托 | 70,246.67 | 118,937.57 | -40.94% |
20 | 财信信托 | 68,948.13 | 70,866.75 | -2.71% |
21 | 中海信托 | 63,607.58 | 54,600.74 | 16.50% |
22 | 中粮信托 | 60,148.37 | 35,553.27 | 69.18% |
23 | 天津信托 | 56,191.44 | 55,696.44 | 0.89% |
24 | 厦门信托 | 54,251.58 | 59,053.64 | -8.13% |
25 | 国通信托 | 52,521.23 | 58,527.17 | -10.26% |
26 | 苏州信托 | 51,443.52 | 49,470.63 | 3.99% |
27 | 国联信托 | 51,177.57 | 51,693.32 | -1.00% |
28 | 西部信托 | 44,112.54 | 42,787.20 | 3.10% |
29 | 云南信托 | 39,045.15 | 38,973.74 | 0.18% |
30 | 国民信托 | 38,540.03 | 32,514.44 | 18.53% |
行业ROE为5.13%,52家信托公司下降0.67pct
今年行业52家公司ROE为5.13%,去年同期为5.8%,行业ROE水平略微下滑0.67pct。
图表 7 2023年ROE排名前10位公司
排名 | 名称 | 2023年 | 2022年 |
1 | 上海信托 | 22.79% | 5.10% |
2 | 英大信托 | 13.50% | 12.35% |
3 | 中海信托 | 11.58% | 11.15% |
4 | 华鑫信托 | 11.57% | 9.19% |
5 | 紫金信托 | 11.13% | 10.48% |
6 | 国民信托 | 10.08% | 9.38% |
7 | 财信信托 | 9.88% | 10.07% |
8 | 粤财信托 | 9.85% | 13.67% |
9 | 江苏信托 | 9.74% | 7.73% |
10 | 华宝信托 | 9.19% | 8.39% |
行业平均净资产为136.15亿元,同比增加3.03%
行业52家信托公司净资产与2022年相比增加1.49%。行业第30位为西藏信托,其净资产为82.26亿元。行业平均值为136.15亿元,同比增加3.02%。
行业排名 | 名称 | 2023年 | 2022年 | 同比 |
1 | 平安信托 | 7,783,767.42 | 7,553,445.27 | 3.05% |
2 | 中信信托 | 3,908,924.93 | 3,735,914.09 | 4.63% |
3 | 华润信托 | 2,861,322.62 | 2,795,057.87 | 2.37% |
4 | 建信信托 | 2,841,095.33 | 2,687,425.65 | 5.72% |
5 | 华能信托 | 2,774,422.88 | 2,658,412.87 | 4.36% |
6 | 重庆信托 | 2,716,285.24 | 4,436,688.52 | -38.78% |
7 | 江苏信托 | 2,630,417.14 | 2,587,114.14 | 1.67% |
8 | 上海信托 | 2,419,433.76 | 1,925,657.44 | 25.64% |
9 | 五矿信托 | 2,364,305.24 | 2,351,778.84 | 0.53% |
10 | 兴业信托 | 2,186,554.23 | 2,254,749.19 | -3.02% |
30 | 西藏信托 | 822,633.75 | 580,263.64 | 42% |
行业平均值 | 1,361,535.19 | 1,321,570.36 | 3.02% |